Oxyde d'aluminium blanc F120 F180 pour la production de meules céramiques et de pâtes à polir

Oxyde d’aluminium blanc F120 et F180 pour la fabrication de meules céramiques et de pâtes à polir.
Nos oxydes d’aluminium blancs F120 et F180 respectent scrupuleusement les normes internationales de classification des abrasifs. Grâce à une granulométrie stable, une faible teneur en substances magnétiques et une qualité constante, ils sont largement reconnus par les fabricants de meules céramiques et de pâtes à polir, tant en France qu’à l’étranger, et constituent une matière première abrasive fiable pour les industries d’usinage de précision.

$1,860.00 /MT

Oxyde d’aluminium blanc F120 F180 pour la production de meules céramiques et de pâtes à polir

Les poudres d’oxyde d’aluminium blanc F120 et F180 sont des abrasifs d’alumine fondue de haute pureté, spécialement conçus pour la fabrication de meules céramiques et de pâtes à polir. Obtenues par fusion de bauxite de haute qualité à très haute température, suivie d’un broyage, d’une séparation magnétique, d’un lavage et d’un tri granulométrique précis, ces alumines blanches se caractérisent par une dureté élevée, un tranchant exceptionnel, une grande stabilité chimique et une excellente résistance thermique, ce qui en fait une matière première idéale pour les outils abrasifs et les produits de polissage de pointe.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Poids spécifique 3,96 g/ cm³
Dureté de Mohs 9.0
forme cristalline α Al₂O₃
Point de fusion  2250℃

ANALYSE CHIMIQUE TYPIQUE [%]

Al2O3   Fe2O3 FeO MgO Haut TiO2 Na2O K 2 O  LOI
   99,5 0,04 / 0,01 0,01  /   0,25 0,01 < 0,09

DISTRIBUTION GRANULOMÉTRIQUE DES PARTICULES

F8 +4000 µm 0 +2800 µm ≤20% +2360 µm ≥45% +2360+2000 µm ≥70% -1700 µm ≤3%
F10 +3350 µm 0 +2360 µm ≤20% +2000 µm ≥45% +2000+1700 µm ≥70% -1400 µm ≤3%
F12 +2800 µm 0 +2000 µm ≤20% +1700 µm ≥45% +1700+1400 µm ≥70% -1180 µm ≤3%
F14 +2360 µm 0 +1700 µm ≤20% +1400 µm ≥45% +1400+1180 µm ≥70% -1000 µm ≤3%
F16 +2000 µm 0 +1400 µm ≤20% +1180 µm ≥45% +1180+1000 µm ≥70% -850 µm ≤3%
F20 +1700 µm 0 +1180 µm ≤20% +1000 µm ≥45% +1000+850 µm ≥70% -710 µm ≤3%
F22 +1400 µm 0 +1000 µm ≤20% +850 µm ≥45% +850+710 µm ≥70% -600 µm ≤3%
F24 +1180 µm 0 +850 µm ≤25% +710 µm ≥45% +710+600 µm ≥65% -500 µm ≤3%
F30 +1000 µm 0 +710 µm ≤25% +600 µm ≥45% +600+500 µm ≥65% -425 µm ≤3%
F36 +850 µm 0 +600 µm ≤25% +500 µm ≥45% +500+425 µm ≥65% -355 µm ≤3%
F46 +600 µm 0 +425 µm ≤30% +355 µm ≥40% 355+300 µm ≥65% -250 µm ≤3%
F54 +500 µm 0 +355 µm ≤30% +300 µm ≥40% +300+250 µm ≥65% -212 µm ≤3%
F60 +425 µm 0 +300 µm ≤30% +250 µm ≥40% 250+212 µm ≥65% -180 µm ≤3%
F70 +355 µm 0 +250 µm ≤25% +212 µm ≥40% +212+180 µm ≥65% -150 µm ≤3%
F80 +300 µm 0 +212 µm ≤25% +180 µm ≥40% +180+150 µm ≥65% -125 µm ≤3%
F90 +250 µm 0 +180 µm ≤20% +150 µm ≥40% +150+125 µm ≥65% -106 µm ≤3%
F100 +212 µm 0 +150 µm ≤20% +125 µm ≥40% +125+106 µm ≥65% -75 µm ≤3%
F120 +180 µm 0 +125 µm ≤20% ≥40% ≥40% +106+90 µm ≥65% -63 µm ≤3%
F150 +150 µm 0 +106 µm ≤15% +75 µm ≥40% +75+63 µm ≥65% -45 µm ≤3%
F180 +125 µm 0 +90 µm ≤15% +75 µm * +75+63 µm ≥40% -53 µm *
F220 +106 µm 0 +75 µm ≤15% +63 µm * +63+53um ≥40% -45 µm *

pdf

TDS non téléchargé

pdf

Fiche de données de sécurité non téléchargée

Retour haut de page